top of page
Download A PDF Version
415 Results Found
Model | Helical / Centrifugal | AC / DC / Hybrid | AC Input (V) | DC Input (V) | Controller Type | DC Power (W) | Max Water Head (ft) | Max Water Flow (gpm) | Outlet (Inch) | Pump Size (In) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/D-3SPW1-14P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | External | 1200 | 394 | 17.6 | 1.5 | 3 |
A/D-3SPW3-8P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | External | 1200 | 200 | 34.3 | 1.5 | 3 |
A/D-4SPW2-9P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | External | 1200 | 367 | 22 | 2 | 4 |
A/D-4SPW3-8P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | External | 1200 | 302 | 26 | 2 | 4 |
A/D-4SPW4-4P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | External | 1200 | 200 | 39.6 | 2 | 4 |
A/D-4SPW6-4P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | External | 1200 | 171 | 47.5 | 2 | 4 |
A/D-4SPW8-4P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | External | 1200 | 154 | 65.1 | 2 | 4 |
A/D-4SPW12-2P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | External | 1200 | 75 | 82.7 | 2 | 4 |
4SPW2-13P | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | External | 2200 | 650 | 25.1 | 2 | 4 |
4SPF1.4-200 | Helical | Hybrid | 90-240 | 60-450 | Built-in | 1800 | 656 | 6.6 | 1.25 | 4 |
4SP5-20 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 5100 | 689 | 47.1 | 1.5 | 4 |
A/D-4SPW4-6P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | External | 1800 | 345 | 40 | 2 | 4 |
bottom of page