top of page
Download A PDF Version
415 Results Found
Model | Helical / Centrifugal | AC / DC / Hybrid | AC Input (V) | DC Input (V) | Controller Type | DC Power (W) | Max Water Head (ft) | Max Water Flow (gpm) | Outlet (Inch) | Pump Size (In) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3SPWF2-60 | Helical | DC | N/A | 40-90 | External | 600 | 197 | 8.8 | 0.75 | 3 |
A/D-3SPWF2-60 | Helical | Hybrid | 180-240 | 60-440 | External | 600 | 197 | 8.8 | 0.75 | 3 |
4SP2-7 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | Built-in | 600 | 246 | 23.8 | 1.25 | 4 |
4SPK2-7 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 600 | 246 | 23.8 | 1.25 | 4 |
3SPWF1.5-80 | Helical | DC | N/A | 40-90 | External | 600 | 262 | 7 | 0.75 | 3 |
A/D-3SPW1-12P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | External | 1000 | 328 | 17.6 | 1.5 | 3 |
A/D-3SPW3-7P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | External | 1000 | 177 | 32.6 | 1.5 | 3 |
A/D-4SPW2-7P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | External | 1000 | 269 | 21.6 | 2 | 4 |
A/D-4SPW3-5P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | External | 1000 | 236 | 28.6 | 2 | 4 |
A/D-4SPW4-3P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | External | 1000 | 154 | 40.9 | 2 | 4 |
A/D-4SPW6-3P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | External | 1000 | 125 | 57.6 | 2 | 4 |
A/D-4SPW8-3P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | External | 1000 | 98 | 68.6 | 2 | 4 |
bottom of page