top of page
Download A PDF Version
415 Results Found
Model | Helical / Centrifugal | AC / DC / Hybrid | AC Input (V) | DC Input (V) | Controller Type | DC Power (W) | Max Water Head (ft) | Max Water Flow (gpm) | Outlet (Inch) | Pump Size (In) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4SPF0.8-300 | Helical | Hybrid | 90-240 | 60-450 | Built-in | 1200 | 984 | 3 | 1 | 4 |
A/D-4SPN1-26P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | Built-in | 3000 | 1050 | 17.2 | 2 | 4 |
4SPW8-8P | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | External | 3000 | 381 | 77.4 | 2 | 4 |
4SPW12-5P | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | External | 3000 | 230 | 117.5 | 2 | 4 |
4SPW16-4 | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | External | 3000 | 157 | 145.2 | 2 | 4 |
5SPW10-3 | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | External | 3000 | 190 | 130.2 | 2.5 | 5 |
5SPW15-2 | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | External | 3000 | 138 | 154 | 2.5 | 5 |
5SPW20-2 | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | External | 3000 | 138 | 171.2 | 2.5 | 5 |
5SPW25-2 | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | External | 3000 | 125 | 179.1 | 2.5 | 5 |
6SPW17-2 | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | External | 3000 | 128 | 173.8 | 3 | 6 |
6SPW20-2 | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | External | 3000 | 144 | 179.1 | 3 | 6 |
4SPW3-4P | Centrifugal | DC | N/A | 40-90 | External | 600 | 180 | 26 | 2 | 4 |
bottom of page