top of page
Download A PDF Version
415 Results Found
Model | Helical / Centrifugal | AC / DC / Hybrid | AC Input (V) | DC Input (V) | Controller Type | DC Power (W) | Max Water Head (ft) | Max Water Flow (gpm) | Outlet (Inch) | Pump Size (In) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4SPW16-2P | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | External | 1800 | 69 | 122.3 | 2 | 4 |
4SPW1-21P | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | External | 2200 | 787 | 16.3 | 2 | 4 |
4SP5-24 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 5100 | 820 | 44.9 | 1.5 | 4 |
A/D-4SPN2-17P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | Built-in | 3000 | 853 | 24.6 | 2 | 4 |
4SPN2-17P | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | Built-in | 3000 | 853 | 24.6 | 2 | 4 |
4SPW6-6P | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | External | 2200 | 341 | 66.4 | 2 | 4 |
4SPW8-7P | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | External | 2200 | 328 | 76.1 | 2 | 4 |
4SPW12-5P | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | External | 2200 | 203 | 104.3 | 2 | 4 |
4SPW16-3P | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | External | 2200 | 108 | 137.7 | 2 | 4 |
A/D-4SPW2-17P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | External | 3000 | 853 | 24.6 | 2 | 4 |
4SPW2-17P | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | External | 3000 | 853 | 24.6 | 2 | 4 |
4SP1-28P | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | Built-in | 3000 | 984 | 3.2 | 2 | 4 |
bottom of page