top of page
Download A PDF Version
415 Results Found
Model | Helical / Centrifugal | AC / DC / Hybrid | AC Input (V) | DC Input (V) | Controller Type | DC Power (W) | Max Water Head (ft) | Max Water Flow (gpm) | Outlet (Inch) | Pump Size (In) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4SPW3-8P | Centrifugal | DC | N/A | 80-150 | External | 1200 | 302 | 26 | 2 | 4 |
4SPW4-4P | Centrifugal | DC | N/A | 80-150 | External | 1200 | 200 | 39.6 | 2 | 4 |
4SPW6-4P | Centrifugal | DC | N/A | 80-150 | External | 1200 | 171 | 47.5 | 2 | 4 |
4SPW8-4P | Centrifugal | DC | N/A | 80-150 | External | 1200 | 154 | 65.1 | 2 | 4 |
4SPW12-2P | Centrifugal | DC | N/A | 80-150 | External | 1200 | 75 | 82.7 | 2 | 4 |
A/D-4SPN1-21P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | Built-in | 2200 | 787 | 16.3 | 2 | 4 |
4SPN1-21P | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | Built-in | 2200 | 787 | 16.3 | 2 | 4 |
A/D-4SPW1-21P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | External | 2200 | 787 | 16.3 | 2 | 4 |
4SPW4-6P | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | External | 1800 | 345 | 40 | 2 | 4 |
4SPW6-5P | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | External | 1800 | 249 | 61.2 | 2 | 4 |
4SPW8-5P | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | External | 1800 | 220 | 74.8 | 2 | 4 |
4SPW12-3P | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | External | 1800 | 154 | 99 | 2 | 4 |
bottom of page