top of page
Download A PDF Version
415 Results Found
Model | Helical / Centrifugal | AC / DC / Hybrid | AC Input (V) | DC Input (V) | Controller Type | DC Power (W) | Max Water Head (ft) | Max Water Flow (gpm) | Outlet (Inch) | Pump Size (In) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4SP2-11 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | Built-in | 1800 | 361 | 23.8 | 1.25 | 4 |
4SP3-8 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | Built-in | 1800 | 262 | 28.2 | 1.25 | 4 |
4SP5-8 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | Built-in | 1800 | 289 | 44 | 1.5 | 4 |
4SP8-4 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | Built-in | 1800 | 144 | 73.9 | 2 | 4 |
4SPW3-8P | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | External | 1800 | 413 | 31.7 | 2 | 4 |
4SP3-11 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | Built-in | 2200 | 361 | 28.2 | 1.25 | 4 |
4SP5-10 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | Built-in | 2200 | 361 | 44 | 1.5 | 4 |
4SP8-5 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | Built-in | 2200 | 180 | 73.9 | 2 | 4 |
4SP14.2 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | Built-in | 2200 | 79 | 110.9 | 2 | 4 |
6SP17-1 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | Built-in | 2200 | 72 | 110.9 | 3 | 6 |
6SP20-1 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | Built-in | 2200 | 72 | 187.4 | 3 | 6 |
4SP2-13 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | Built-in | 2200 | 427 | 23.8 | 1.25 | 4 |
bottom of page