top of page
Download A PDF Version
415 Results Found
Model | Helical / Centrifugal | AC / DC / Hybrid | AC Input (V) | DC Input (V) | Controller Type | DC Power (W) | Max Water Head (ft) | Max Water Flow (gpm) | Outlet (Inch) | Pump Size (In) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3SPWF2-80 | Helical | DC | N/A | 60-110 | External | 1000 | 262 | 8.8 | 0.75 | 3 |
3SPWF2-110 | Helical | DC | N/A | 80-150 | External | 1200 | 361 | 8.8 | 0.75 | 3 |
4SP8-2 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | Built-in | 600 | 72 | 68.6 | 2 | 4 |
4SPK8-2 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 600 | 72 | 68.6 | 2 | 4 |
A/D-3SPWF1.5-110 | Helical | Hybrid | 180-240 | 60-440 | External | 1000 | 361 | 7 | 0.75 | 3 |
A/D-4SPN3-8P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | Built-in | 1800 | 413 | 31.7 | 2 | 4 |
4SP3-3 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | Built-in | 600 | 98 | 26.4 | 1.25 | 4 |
A/D-3SPWF2-80 | Helical | Hybrid | 180-240 | 60-440 | External | 1000 | 262 | 8.8 | 0.75 | 3 |
A/D-3SPWF2-110 | Helical | Hybrid | 180-240 | 60-440 | External | 1200 | 361 | 8.8 | 0.75 | 3 |
3SP1-11P | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | Built-in | 1000 | 295 | 17.6 | 1.5 | 3 |
3SP3-5P | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | Built-in | 1000 | 128 | 32.1 | 1.5 | 3 |
4SPN3-8P | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | Built-in | 1800 | 413 | 31.7 | 2 | 4 |
bottom of page