top of page
Download A PDF Version
415 Results Found
Model | Helical / Centrifugal | AC / DC / Hybrid | AC Input (V) | DC Input (V) | Controller Type | DC Power (W) | Max Water Head (ft) | Max Water Flow (gpm) | Outlet (Inch) | Pump Size (In) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4SPK8-8 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 3000 | 289 | 66 | 2 | 4 |
4SPK14-4 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 3000 | 167 | 105.6 | 2 | 4 |
5SPK10-3 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 3000 | 197 | 129.4 | 2.5 | 5 |
5SPK15-2 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 3000 | 131 | 153.1 | 2.5 | 5 |
5SPK20-2 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 3000 | 131 | 174.2 | 2.5 | 5 |
3SPWF1-70 | Helical | DC | N/A | 20-40 | External | 300 | 230 | 4.8 | 0.75 | 3 |
4SPN8-2P | Centrifugal | DC | N/A | 40-90 | Built-in | 600 | 69 | 66.4 | 2 | 4 |
3SPWF1.5-60 | Helical | DC | N/A | 20-40 | External | 300 | 197 | 7 | 0.75 | 3 |
A/D-4SPW8-2P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | External | 600 | 69 | 66.4 | 2 | 4 |
3SPWF1.5-110 | Helical | DC | N/A | 60-110 | External | 1000 | 361 | 7 | 0.75 | 3 |
4SPK2-11 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 1800 | 400 | 24.6 | 1.25 | 4 |
4SPW8-2P | Centrifugal | DC | N/A | 40-90 | External | 600 | 69 | 66.4 | 2 | 4 |
bottom of page