top of page
Download A PDF Version
415 Results Found
Model | Helical / Centrifugal | AC / DC / Hybrid | AC Input (V) | DC Input (V) | Controller Type | DC Power (W) | Max Water Head (ft) | Max Water Flow (gpm) | Outlet (Inch) | Pump Size (In) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6SPK17-1 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 2200 | 72 | 179.5 | 3 | 6 |
6SPK20-1 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 2200 | 72 | 187.4 | 3 | 6 |
A/D-4SPW5-12 | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | External | 2500 | 440 | 45.3 | 1.5 | 4 |
4SPW5-12 | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | External | 2500 | 440 | 45.3 | 1.5 | 4 |
A/D-4SPN6-8P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | Built-in | 3000 | 443 | 62.9 | 2 | 4 |
4SPK8-7 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 2500 | 253 | 71.3 | 2 | 4 |
4SPK14-3 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 2500 | 118 | 114.8 | 2 | 4 |
5SPK20-1 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 2500 | 72 | 198 | 2.5 | 5 |
5SPK25-1 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 2500 | 82 | 227 | 2.5 | 5 |
4SPN6-8P | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | Built-in | 3000 | 443 | 62.9 | 2 | 4 |
A/D-4SPW6-8P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | External | 3000 | 443 | 62.9 | 2 | 4 |
4SPW6-8P | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | External | 3000 | 443 | 62.9 | 2 | 4 |
bottom of page