top of page
Download A PDF Version
415 Results Found
Model | Helical / Centrifugal | AC / DC / Hybrid | AC Input (V) | DC Input (V) | Controller Type | DC Power (W) | Max Water Head (ft) | Max Water Flow (gpm) | Outlet (Inch) | Pump Size (In) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3SPWF1-100 | Helical | DC | N/A | 40-90 | External | 600 | 328 | 4.8 | 0.75 | 3 |
A/D-3SPWF1-100 | Helical | Hybrid | 180-240 | 60-440 | External | 600 | 328 | 4.8 | 0.75 | 3 |
3SPW1-12P | Centrifugal | DC | N/A | 60-110 | External | 1000 | 328 | 17.6 | 1.5 | 3 |
3SPW3-7P | Centrifugal | DC | N/A | 60-110 | External | 1000 | 177 | 32.6 | 1.5 | 3 |
4SPW2-7P | Centrifugal | DC | N/A | 60-110 | External | 1000 | 269 | 21.6 | 2 | 4 |
4SPW3-5P | Centrifugal | DC | N/A | 60-110 | External | 1000 | 236 | 28.6 | 2 | 4 |
4SPW4-3P | Centrifugal | DC | N/A | 60-110 | External | 1000 | 154 | 40.9 | 2 | 4 |
4SPW6-3P | Centrifugal | DC | N/A | 60-110 | External | 1000 | 125 | 57.6 | 2 | 4 |
4SPW8-3P | Centrifugal | DC | N/A | 60-110 | External | 1000 | 98 | 68.6 | 2 | 4 |
3SPW1-14P | Centrifugal | DC | N/A | 80-150 | External | 1200 | 394 | 17.6 | 1.5 | 3 |
3SPW3-8P | Centrifugal | DC | N/A | 80-150 | External | 1200 | 200 | 34.3 | 1.5 | 3 |
4SPW2-9P | Centrifugal | DC | N/A | 80-150 | External | 1200 | 367 | 22 | 2 | 4 |
bottom of page