top of page
Download A PDF Version
415 Results Found
Model | Helical / Centrifugal | AC / DC / Hybrid | AC Input (V) | DC Input (V) | Controller Type | DC Power (W) | Max Water Head (ft) | Max Water Flow (gpm) | Outlet (Inch) | Pump Size (In) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4SPK5-6 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 1200 | 236 | 46.6 | 1.5 | 4 |
4SPK8-3 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 1200 | 118 | 66.9 | 2 | 4 |
4SPK14-1 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 1200 | 39 | 99 | 2 | 4 |
A/D-4SPN5-12 | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | Built-in | 3000 | 440 | 45.3 | 1.5 | 4 |
4SPK3-8 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 1800 | 262 | 28.2 | 1.25 | 4 |
4SPK5-8 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 1800 | 289 | 44 | 1.5 | 4 |
4SPK8-4 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 1800 | 144 | 73.9 | 2 | 4 |
4SPN5-12 | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | Built-in | 2500 | 440 | 45.3 | 1.5 | 4 |
4SPK3-11 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 2200 | 361 | 28.2 | 1.25 | 4 |
4SPK5-10 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 2200 | 361 | 44 | 1.5 | 4 |
4SPK8-5 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 2200 | 180 | 73.9 | 2 | 4 |
4SPK14-2 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 2200 | 79 | 110.9 | 2 | 4 |
bottom of page