top of page
Download A PDF Version
415 Results Found
Model | Helical / Centrifugal | AC / DC / Hybrid | AC Input (V) | DC Input (V) | Controller Type | DC Power (W) | Max Water Head (ft) | Max Water Flow (gpm) | Outlet (Inch) | Pump Size (In) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6SP20-2 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | Built-in | 3000 | 141 | 176.9 | 3 | 6 |
A/D-4SPW2-13 | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | External | 2200 | 427 | 24.2 | 1.25 | 4 |
4SPW2-13 | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | External | 2200 | 427 | 24.2 | 1.25 | 4 |
3SP2-16P | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | Built-in | 1800 | 433 | 20.2 | 1.5 | 3 |
4SP5-12 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | Built-in | 2500 | 440 | 44 | 1.5 | 4 |
4SPK5-12 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 2500 | 440 | 44 | 1.5 | 4 |
A/D-3SPW2-5 | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | External | 600 | 115 | 23.8 | 1.25 | 3 |
3SPW2-5 | Centrifugal | DC | N/A | 40-90 | External | 600 | 115 | 22.4 | 1.25 | 3 |
3SPN3-5P | Centrifugal | DC | N/A | 40-90 | Built-in | 600 | 125 | 33.4 | 1.5 | 3 |
A/D-3SPW3-5P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | External | 600 | 125 | 33.4 | 1.5 | 3 |
4SPK2-9 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 1200 | 312 | 23.8 | 1.25 | 4 |
4SPK3-6 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 1200 | 197 | 28.2 | 1.25 | 4 |
bottom of page