top of page
Download A PDF Version
415 Results Found
Model | Helical / Centrifugal | AC / DC / Hybrid | AC Input (V) | DC Input (V) | Controller Type | DC Power (W) | Max Water Head (ft) | Max Water Flow (gpm) | Outlet (Inch) | Pump Size (In) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6SPN20-1 | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | Built-in | 2200 | 72 | 189.6 | 3 | 6 |
A/D-4SPW4-8P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | External | 2200 | 466 | 41.4 | 2 | 4 |
4SPW2-9P | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | External | 1800 | 466 | 24.6 | 2 | 4 |
A/D-4SPN2-13 | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | Built-in | 2200 | 427 | 24.2 | 1.25 | 4 |
4SPN2-13 | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | Built-in | 2200 | 427 | 24.2 | 1.25 | 4 |
4SP8-8 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | Built-in | 3000 | 289 | 66 | 2 | 4 |
4SP14-4 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | Built-in | 3000 | 167 | 105.6 | 2 | 4 |
5SP10-3 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | Built-in | 3000 | 197 | 129.4 | 2.5 | 5 |
5SP15-2 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | Built-in | 3000 | 131 | 153.1 | 2.5 | 5 |
5SP20-2 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | Built-in | 3000 | 131 | 174.2 | 2.5 | 5 |
5SP25-2 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | Built-in | 3000 | 125 | 200.6 | 2.5 | 5 |
6SP17-2 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | Built-in | 3000 | 131 | 171.6 | 3 | 6 |
bottom of page