top of page
Download A PDF Version
415 Results Found
Model | Helical / Centrifugal | AC / DC / Hybrid | AC Input (V) | DC Input (V) | Controller Type | DC Power (W) | Max Water Head (ft) | Max Water Flow (gpm) | Outlet (Inch) | Pump Size (In) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4SPW2-5P | Centrifugal | DC | N/A | 40-90 | External | 600 | 177 | 22.9 | 2 | 4 |
5SPK25-2 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 3000 | 125 | 200.6 | 2.5 | 5 |
6SPK17-2 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 3000 | 131 | 171.6 | 3 | 6 |
6SP20-2 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 3000 | 141 | 176.9 | 3 | 6 |
A/D-4SPN2-11 | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | Built-in | 1800 | 381 | 26.8 | 1.25 | 4 |
A/D-4SPN3-8 | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | Built-in | 1800 | 289 | 31.7 | 1.25 | 4 |
A/D-4SPN5-8 | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | Built-in | 1800 | 302 | 41.4 | 1.5 | 4 |
A/D-4SPN8-4 | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | Built-in | 1800 | 148 | 70.4 | 2 | 4 |
3SPWF1.5-140 | Helical | DC | N/A | 80-150 | External | 1200 | 459 | 7 | 0.75 | 3 |
A/D-4SPN3-11 | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | Built-in | 2200 | 374 | 29.9 | 1.25 | 4 |
A/D-4SPN5-10 | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | Built-in | 2200 | 367 | 42.7 | 1.5 | 4 |
A/D-4SPN8-5 | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | Built-in | 2200 | 187 | 73 | 2 | 4 |
bottom of page