top of page
Download A PDF Version
415 Results Found
Model | Helical / Centrifugal | AC / DC / Hybrid | AC Input (V) | DC Input (V) | Controller Type | DC Power (W) | Max Water Head (ft) | Max Water Flow (gpm) | Outlet (Inch) | Pump Size (In) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5SPN25-2 | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | Built-in | 3000 | 125 | 179.1 | 2.5 | 5 |
6SPN17-2 | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | Built-in | 3000 | 128 | 173.8 | 3 | 6 |
6SPN20-2 | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | Built-in | 3000 | 144 | 179.1 | 3 | 6 |
4SPW3-13 | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | External | 2500 | 479 | 31.7 | 1.25 | 4 |
A/D-4SPN2-16 | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | Built-in | 3000 | 518 | 25.5 | 1.25 | 4 |
4SPN2-16 | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | Built-in | 2500 | 518 | 25.5 | 1.25 | 4 |
A/D-4SPN4-6P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | Built-in | 1800 | 345 | 40 | 2 | 4 |
A/D-4SPN6-5P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | Built-in | 1800 | 249 | 61.2 | 2 | 4 |
A/D-4SPN8-5P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | Built-in | 1800 | 220 | 74.8 | 2 | 4 |
A/D-4SPN12-3P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | Built-in | 1800 | 154 | 99 | 2 | 4 |
A/D-4SPN16-2P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | Built-in | 1800 | 69 | 122.3 | 2 | 4 |
A/D-4SPW2-16 | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | External | 2500 | 518 | 25.5 | 1.25 | 4 |
bottom of page