top of page
Download A PDF Version
415 Results Found
Model | Helical / Centrifugal | AC / DC / Hybrid | AC Input (V) | DC Input (V) | Controller Type | DC Power (W) | Max Water Head (ft) | Max Water Flow (gpm) | Outlet (Inch) | Pump Size (In) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5SP30-3 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 5100 | 180 | 227 | 2.5 | 5 |
6SP46-1 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 5100 | 79 | 352.4 | 3 | 6 |
6SP60-1 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 5100 | 82 | 407.9 | 3 | 6 |
A/D-4SPW16-4 | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | External | 3000 | 157 | 145.2 | 2 | 4 |
3SPW1-5P | Centrifugal | DC | N/A | 20-40 | External | 300 | 131 | 15.4 | 1.5 | 3 |
3SPW3-3P | Centrifugal | DC | N/A | 20-40 | External | 300 | 75 | 26.4 | 1.5 | 3 |
4SPW4-2P | Centrifugal | DC | N/A | 20-40 | External | 300 | 66 | 24.6 | 2 | 4 |
4SPW8-1P | Centrifugal | DC | N/A | 20-40 | External | 300 | 33 | 46.2 | 2 | 4 |
A/D-3SPWF1.5-80 | Helical | Hybrid | 180-240 | 60-440 | External | 600 | 262 | 7 | 0.75 | 3 |
3SPN1-11P | Centrifugal | DC | N/A | 40-90 | Built-in | 600 | 289 | 15.8 | 1.5 | 3 |
A/D-3SPW1-11P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | External | 600 | 289 | 15.8 | 1.5 | 3 |
3SPW1-11P | Centrifugal | DC | N/A | 40-90 | External | 600 | 289 | 15.8 | 1.5 | 3 |
bottom of page