top of page
Download A PDF Version
415 Results Found
Model | Helical / Centrifugal | AC / DC / Hybrid | AC Input (V) | DC Input (V) | Controller Type | DC Power (W) | Max Water Head (ft) | Max Water Flow (gpm) | Outlet (Inch) | Pump Size (In) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4SP8-15 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 5100 | 538 | 71.3 | 2 | 4 |
4SP5-15 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | Built-in | 3000 | 541 | 44 | 1.5 | 4 |
4SPK5-15 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 3000 | 541 | 44 | 1.5 | 4 |
4SPN4-6P | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | Built-in | 1800 | 345 | 40 | 2 | 4 |
4SPN6-5P | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | Built-in | 1800 | 249 | 61.2 | 2 | 4 |
4SPN8-5P | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | Built-in | 1800 | 220 | 74.8 | 2 | 4 |
4SPN12-3P | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | Built-in | 1800 | 154 | 99 | 2 | 4 |
4SPN16-2P | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | Built-in | 1800 | 69 | 122.3 | 2 | 4 |
A/D-4SPN5-15 | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | Built-in | 3000 | 558 | 42.7 | 1.5 | 4 |
4SPN5-15 | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | Built-in | 3000 | 558 | 42.7 | 1.5 | 4 |
A/D-4SPW5-15 | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | External | 3000 | 558 | 42.7 | 1.5 | 4 |
4SPW5-15 | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | External | 3000 | 558 | 42.7 | 1.5 | 4 |
bottom of page