top of page
Download A PDF Version
415 Results Found
Model | Helical / Centrifugal | AC / DC / Hybrid | AC Input (V) | DC Input (V) | Controller Type | DC Power (W) | Max Water Head (ft) | Max Water Flow (gpm) | Outlet (Inch) | Pump Size (In) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4SPN1-26P | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | Built-in | 3000 | 1050 | 17.2 | 2 | 4 |
A/D-4SPW1-26P | Centrifugal | Hybrid | 150-240 | 60-450 | External | 3000 | 1050 | 17.2 | 2 | 4 |
4SPW1-26P | Centrifugal | DC | N/A | 60-450 | External | 3000 | 1050 | 17.2 | 2 | 4 |
4SP3-33 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 5100 | 1116 | 30.4 | 1.25 | 4 |
4SP2-48 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 5100 | 1444 | 22.4 | 1.25 | 4 |
4SP14-8 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 5100 | 315 | 112.2 | 2 | 4 |
5SP10-4 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 5100 | 246 | 145.2 | 2 | 5 |
5SP10-5 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 5100 | 308 | 139 | 2.5 | 5 |
5SP15-4 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 5100 | 249 | 153.6 | 2.5 | 5 |
5SP20-4 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 5100 | 262 | 180.8 | 2.5 | 5 |
5SP25-3 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 5100 | 197 | 248.2 | 2.5 | 5 |
5SP30-2 | Centrifugal | Hybrid | 90-240 | 60-450 | External | 5100 | 131 | 231 | 2.5 | 5 |
bottom of page